Расписание электропоездов на 16-17 июля 2015 года
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕТКТРОПОЕЗДОВ НА 16 - 17 ИЮЛЯ 2015 г.
Монастырь находится в 2,5 км к северу от железнодорожной станции Шувакиш (направление на Нижний Тагил).
(время местное)
Екатеринбург-Шувакиш
| Екатеринбург | Шувакиш | Станция назначения |
| 07:13 | 07:40 | Нижний Тагил |
| 09:05 | 09:32 | Нижний Тагил |
| 10:33 | 11:00 | Нижний Тагил |
| 13:13 | 13:40 | Нижний Тагил |
| 14:16 | 14:43 | Нижний Тагил |
| 15:38 | 16:08 | Нижний Тагил |
| 18:00 | 18:28 | Нижний Тагил |
| 19:22 | 19:49 | Нижний Тагил |
| 20:49 | 21:16 | Быньговский |
Шувакиш-Екатеринбург
| Шувакиш | Екатеринбург Пасс. | Станция отправления |
| 06:16 | 06:42 | Невьянск |
| 07:05 | 07:31 | Нижний Тагил |
| 08:17 | 08:43 | Нижний Тагил |
| 11:10 | 11:36 | Нижний Тагил |
| 12:38 | 13:04 | Нижний Тагил |
| 16:27 | 16:53 | Нижний Тагил |
| 18:30 | 18:56 | Нижний Тагил |
| 20:07 | 20:33 | Нижний Тагил |
| 21:38 | 22:04 | Нижний Тагил |
6 июля 2015